Q	PO	PS	INC
81.7	6.95	1.78	1.11
65.3	7.88	2.46	1.18
63.5	7.96	2.72	1.3
65.9	8.09	2.6	1.17
48.3	8.24	2.87	0.94
47.9	8.34	3.23	1.1
57	8.1	3.11	1.5
51.6	8.43	3.11	1.17
54.2	8.72	3.09	1.18
51.7	8.87	3.34	1.37
55.9	8.82	3.31	1.52
52.5	8.83	3.61	1.39
44.3	8.86	3.55	1.6
57.7	8.97	3.72	1.73
51.6	9.13	3.72	1.35
50	9.25	3.81	1.41
46.3	9.33	3.86	1.62
46.8	9.47	3.99	1.69
49.9	9.52	4.07	1.69
51.7	9.49	3.89	1.71
